Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) saat ini diprioritaskan untuk pemohon pemula. Pasalnya ketersediaan blanko KTP-el untuk Kabupaten Jember terbatas. Hal ini sesuai dengan arahan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. “Prioritas pencetakan diutamakan untuk pemula”, tutur Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Isnaini Dwi Susanti, SH, M. Si.
Tercatat pada bulan Januari, Dispendukcapil Kabupaten Jember mendapat 17.000 keping blanko KTP-el. Pada 10 Januari mendapatkan 10.000 keping. Kemudian dilakukan proses cetak dan distribusi kepada masyarakat. Distribusi dilakukan melalui loket Dispendukcapil dan melalui layanan Pendopo Ekspres. “Tersisa 725 keping, dan mendapat tambahan 7.000 keping pada 31 Januari 2020” ujar Kadispendukcapil Jember.
Layanan distribusi KTP-el selain melalui loket di kantor Dispendukcapil, juga didistribusikan melalui layanan Pendopo Ekspres. Layanan yang telah dilaunching Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR ini memudahkan masyarakat Jember mendapatkan layanan cetak KTP-el. Masyarakat cukup menunggu di rumah karena KTP-el akan diantar langsung ke rumah pemohon oleh petugas Pendopo Ekspres.
Dispendukcapil Kabupaten Jember bakal mendistribusikan KTP-el setiap hari melalui Pendopo Ekspress. “Kami targetkan 200 KTP-el setiap hari dikirim melalui Pendopo Ekspres”, ujar Isnaini. “Selain itu kami juga lakukan jemput bola ke desa dan kelurahan untuk melayani masyarakat”, ujarnya.
Selain untuk pemohon pemula, layanan cetak KTP-el juga diutamakan untuk pemilik Surat Keterangan (SUKET), warga yang KTP-el nya hilang atau rusak karena bencana. Layanan tersebut diberikan kepada masyarakat sebagai bagian dari memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Jember. (ag)
REKAP DATA YANG AKAN DIDISTRIBUSIKAN MELALUI PENDOPO EKSPRES
NO | KECAMATAN | TANGGAL | MINGGU | KK | KTP | AKTE | KIA | JUMLAH |
1 | LEDOKOMBO | 27/01/2020 |
JANUARI MINGGU KE IV |
202 | 57 | 259 | ||
2 | SUMBERBARU | 28/01/2020 | 202 | 57 | 259 | |||
3 | JENGGAWAH | 29/01/2020 | 202 | 28 | 230 | |||
4 | SILO | 30/01/2020 | 202 | 26 | 228 | |||
5 | PUGER | 31/01/2020 | 202 | 314 | 516 | |||
6 | KALIWATES | 03/02/2020 |
FEBRUARI MINGGU KE I |
202 | 189 | 391 | ||
7 | SUMBERSARI | 04/02/2020 | 202 | 429 | 631 | |||
8 | JOMBANG | 05/02/2020 | 202 | 71 | 273 | |||
9 | KENCONG | 06/02/2020 | 202 | 72 | 274 | |||
10 | GUMUKMAS | 07/02/2020 | 202 | 212 | 414 | |||
11 | UMBULSARI | 10/02/2020 |
FEBRUARI MINGGU KE II |
202 | 124 | 326 | ||
12 | TANGGUL | 11/02/2020 | 202 | 352 | 554 | |||
13 | SEMBORO | 12/02/2020 | 202 | 176 | 378 | |||
14 | BALUNG | 13/02/2020 | 202 | 325 | 527 | |||
15 | AMBULU | 14/02/2020 | 202 | 139 | 341 | |||
16 | RAMBIPUJI | 17/02/2020 |
FEBRUARI MINGGU KE III |
202 | 251 | 453 | ||
17 | SUKORAMBI | 18/02/2020 | 202 | 52 | 254 | |||
18 | AJUNG | 19/02/2020 | 202 | 38 | 240 | |||
19 | PATRANG | 20/02/2020 | 202 | 223 | 425 | |||
20 | MUMBULSARI | 21/02/2020 | 202 | 83 | 285 | |||
21 | PAKUSARI | 24/02/2020 |
FEBRUARI MINGGU KE IV |
202 | 33 | 235 | ||
22 | JELBUK | 25/02/2020 | 202 | 54 | 256 | |||
23 | MAYANG | 26/02/2020 | 202 | 12 | 214 | |||
24 | KALISAT | 27/02/2020 | 202 | 49 | 251 | |||
25 | SUKOWONO | 28/02/2020 | 202 | 79 | 281 | |||
26 | SUMBERJAMBE | 02/03/2020 |
MARET MINGGU KE I |
202 | 67 | 269 | ||
27 | PANTI | 03/03/2020 | 20 | 334 | 354 | |||
28 | ARJASA | 04/03/2020 | 18 | 44 | 62 | |||
29 | BANGSALSARI | 05/03/2020 | 202 | 52 | 254 | |||
30 | WULUHAN | 06/03/2020 | 202 | 131 | 333 | |||
31 | TEMPUREJO | 09/03/2020 |
MARET MINGGU KE II |
217 | 19 | 236 |